10 Apr 2026

想了解二手機車估價怎麼算?賣給車行是否划算?本篇完整整理二手機車收購流程、賣車優缺點與常見買賣陷阱,並提供2026年最新二手機車行情表作為價格參考。無論是白牌、重機或Gogoro收購,都能幫助你安心交易、快速買賣。
許多人想賣車時,都會卡在一個問題:
「自售比較好?還是賣給車行比較快?」
以下重點整理賣給車行的優缺點!
✔ 賣給車行的優點
適合族群:
✘ 賣給車行的缺點
簡單說:
你用價格換時間、專業與便利性。
二手機車收購價格通常依以下條件評估:
【偶都賣】提供免費線上估價,只需提供行照+照片即可快速回覆。
⚠ 實際收購價格依年份/車況/里程浮動
光陽 Kymco
| 車款 | 收購行情 |
|---|---|
| GP 125 | 15,000~30,000 |
| MANY 110 | 8,000~32,000 |
| NEW MANY 125 | 20,000~45,000 |
| 雷霆S 125 | 10,000~30,000 |
| 雷霆S 150 | 10,000~40,000 |
| KRV MOTO 180 | 30,000~58,000 |
三陽 SYM
| 車款 | 收購行情 |
|---|---|
| JET SR 125 ABS | 20,000~60,000 |
| JET SL 125 ABS | 30,000~65,000 |
| DRG 2.0 | 70,000~85,000 |
| MMBCU | 68,000~80,000 |
| 全新迪爵 125 | 20,000~40,000 |
| Fiddle 125 | 20,000~40,000 |
山葉 Yamaha
| 車款 | 收購行情 |
|---|---|
| 勁戰六代 | 30,000~45,000 |
| 勁戰五代 | 25,000~38,000 |
| BWS 水冷 | 35,000~50,000 |
| FORCE 2.0 | 35,000~50,000 |
| AUGUR 155 | 40,000~65,000 |
Gogoro 收購行情
| 車款 | 收購行情 |
|---|---|
| Gogoro S1 | 1,000~25,000 |
| Gogoro 2 Plus | 1,000~10,000 |
| Viva Mix | 5,000~20,000 |
| Supersport | 15,000~25,000 |
| Pulse | 18,000~30,000 |
(更新時間:2026年4月)
想拿到接近市場高價?
請讓【偶都賣】專人評估實際車況。
家裡有閒置機車不知道該怎麼變現?立即加 LINE,免費線上估價!
相關規費: